Asynchronous Electric Motors KV Series
Аsynchronous electric motors KV series with built-in brake for the main lifting mechanism of electric wire rope hoists.
- Voltage modifications, 50 Hz / 60 Hz
- Insulation class F, optional H
- On request the duty cycle could be: 25%/150 h-1,30%/180 h-1 or 10/25%/180h-1
- Axial shaft run 0,5 ÷ 1,0 mm
- IP 54, brake protection IP 22 (EN 60529)
- Flange joining IM B5 (EN 60034-7)
- Optional thermal protection
Application: Main lifting mechanism of electric wire rope hoists, winches and other lifting machines
| Type | Power | Speed of revolution | Voltage | Cyclic duration factor | Number of switches per hour | Current | Starting Torque | Braking Torque | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV 1001-6 | 1,50kW | 910minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 5,80A 10,00A | 25,00Nm | 23,50Nm | 39kg |
| KV 1003-24/6 | 0,33kW 1,50kW | 200minˉ¹ 930minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 3,70A 5,00A | 29,00Nm | 24,00Nm | 57kg |
| KV 0501-4 | 1,10kW | 1360minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 3,60A 6,20A | 15,00Nm | 18,00Nm | 30kg |
| KV 0501-6 | 0,75kW | 910minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 3,30A 5,70A | 16,40Nm | 10,70Nm | 30kg |
| KV 1001-4 | 2,30kW | 1300minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 6,00A 10,50A | 26,00Nm | 28,00Nm | 39kg |
| KV 1003-24/4 | 0,33kW 2,20kW | 200minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 3,70A 6,20A | 29,00Nm | 30,00Nm | 57kg |
| KV 2001-4 | 4,50kW | 1400minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 12,00A 21,00A | 60,00Nm | 70,00Nm | 65kg |
| KV 2002-6 | 3,00kW | 920minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 11,00A 19,00A | 60,50Nm | 49,00Nm | 65kg |
| KV 2003-24/4 | 0,70kW | 210minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 6,00A 9,50A | 52,00Nm | 55,00Nm | 102kg |
| KV 2003-24/6 | 0,70kW 3,00kW | 210minˉ¹ 930minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 6,00A 7,50A | 52,00Nm | 48,00Nm | 102kg |
| KV 2004-24/4 | 0,75kW 4,50kW | 210minˉ¹ 1420minˉ¹ | 400V | 15% 40% | 240sw/h | 8,50A 10,50A | 65,00Nm 60,00Nm | 70,00Nm | 76kg |
| KV 2004-24/6 | 1,70kW 3,00kW | 210minˉ¹ 920minˉ¹ | 400V | 15% 40% | 240sw/h | 11,00A 10,00A | 52,00Nm | 48,00Nm | 76kg |
| KV 3001-4 | 7,50kW | 1380minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 17,00A 29,50A | 105,00Nm | 100,00Nm | 82kg |
| KV 3002-6 | 4,50kW | 920minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 12,30A 21,30A | 78,00Nm | 78,00Nm | 70kg |
| KV 3003-24/4 | 1,00kW 7,50kW | 200minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 11,00A 15,00A | 100,00Nm | 90,00Nm | 135kg |
| KV 3003-24/6 | 1,00kW 4,80kW | 200minˉ¹ 940minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 11,00A 12,00A | 100,00Nm | 90,00Nm | 135kg |
| KV 3004-24/4 | 1,00kW 7,50kW | 200minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 15% 40% | 240sw/h | 11,90A 13,50A | 90,00Nm 95,00Nm | 95,00Nm | 108kg |
| KV 4001-4 | 12,00kW | 1430minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 28,00A 48,50A | 180,00Nm | 130,00Nm | 141kg |
| KV 4002-6 | 8,00kW | 920minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 24,50A 42,50A | 132,00Nm | 105,00Nm | 103kg |
| KV 4003-24/4 | 1,70kW 12,50kW | 200minˉ¹ 1430minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 15,00A 23,00A | 140,00Nm 95,00Nm | 135,00Nm | |
| KV 4003-24/6 | 1,70kW 8,00kW | 200minˉ¹ 920minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 15,00A 18,00A | 140,00Nm | 125,00Nm | 195kg |
| KV 5001-4 | 22,00kW | 1400minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 51,00A | 380,00Nm | 290,00Nm | 230kg |
| KV 5002-6 | 16,00kW | 930minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 55,00A | 330,00Nm | 340,00Nm | 230kg |
| KV 5003-24/4 | 3,70kW 22,00kW | 210minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 10% 40% | 240sw/h | 71,00A 48,00A | 360,00Nm 380,00Nm | 290,00Nm | 230kg |
| KV 5003-24/6 | 4,00kW 16,00kW | 210minˉ¹ 950minˉ¹ | 400V | 10% 40% | 240sw/h | 76,00A 39,00A | 360,00Nm 300,00Nm | 290,00Nm | 230kg |
| KV 6001 B4 | 22,00kW | 1400minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 51,00A | 380,00Nm | 290,00Nm | 230kg |
| KV 6001-24/6 | 3,00kW 13,00kW | 220minˉ¹ 960minˉ¹ | 400V | 10% 40% | 240sw/h | 40,00A 30,00A | 215,00Nm | 180,00Nm | 230kg |
| KV 6001-4 | 25,00kW | 1400minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 51,00A | 380,00Nm | 330,00Nm | 230kg |
| KV 6002 B6 | 12,50kW | 930minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 40,00A | 330,00Nm | 340,00Nm | 230kg |
| KV 6002 P6 | 22,00kW | 930minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 42,00A | 330,00Nm | 340,00Nm | 230kg |
| KV 6002-6 | 16,00kW | 930minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 55,00A | 330,00Nm | 340,00Nm | 230kg |
| KV 6003 P24/4 | 4,00kW 24,00kW | 210minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 15% 30% | 120sw/h 60sw/h | 73,70A 50,00A | 360,00Nm 380,00Nm | 290,00Nm | 230kg |
| KV 6003 P24/6 | 5,00kW 20,00kW | 210minˉ¹ 950minˉ¹ | 400V | 15% 30% | 120sw/h 60sw/h | 79,00A 43,00A | 360,00Nm 300,00Nm | 330,00Nm | 230kg |
| KV 6003-24/4 | 3,70kW | 210minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 10% 40% | 240sw/h | 71,00A 48,00A | 360,00Nm | 290,00Nm | 230kg |
| KV 6003-24/6 | 4,00kW 22,00kW | 210minˉ¹ 950minˉ¹ | 400V | 10% 40% | 240sw/h | 76,00A 39,00A | 360,00Nm 380,00Nm | 330,00Nm | 230kg |
| KV 6003-4 | 30,00kW | 1400minˉ¹ | 400V | 40% | 240sw/h | 52,00A | 410,00Nm | 380,00Nm | 230kg |
| KV 7001 ** | 46,00kW | 1400minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 84,00A 145,50A | 550,00Nm | 530,00Nm | 432kg |
