Asynchronous Electric Motors KKT Series
Asynchronous electric motors KKT series with built-in brake for traveling mechanisms T series.
- Voltage modifications, 50 Hz / 60 Hz
- Insulation class F, optional H
- On request the duty cycle could be: 25%/150 h-1, 30%/180 h-1 or 10/25%/180 -1
- Axial shaft run 0,5 ÷ 1,0 mm
- IP 54, brake protection IP 22 (EN 60529)
- Flange joining IM B5 (EN 60034-7)
- Optional thermal protection
Application: For traveling mechanisms
| Type | Power | Speed of revolution | Voltage | Cyclic duration factor | Number of switches per hour | Current | Starting Torque | Braking Torque | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KKT 63-4 | 0,18kW | 1300minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 120sw/h | 0,90A 1,60A | 3,30Nm | 1,20Nm | 6.9kg |
| KKT 63-6 | 0,12kW | 860minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 120sw/h | 0,85A 1,50A | 3,20Nm | 1,20Nm | 6.9kg |
| KKT 71-4 | 0,37kW | 1350minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 120sw/h | 1,40A 2,40A | 6,50Nm | 2,20Nm | 11.5kg |
| KKT 71-6 | 0,25kW | 910minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 120sw/h | 1,40A 2,40A | 6,50Nm | 2,20Nm | 11.5kg |
| KKT 80-12/4 | 0,12kW 0,37kW | 440minˉ¹ 1390minˉ¹ | 400V | 20% 40% | 240sw/h | 1,40A | 4,50Nm 4,00Nm | 2,40Nm | 14.5kg |
| KKT 80-12/6 | 0,12kW 0,25kW | 440minˉ¹ 940minˉ¹ | 400V | 20% 40% | 240sw/h | 1,40A 1,20A | 4,50Nm | 2,40Nm | 14.5kg |
| KKT 80-4 | 0,55kW | 1350minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 120sw/h | 1,80A 3,10A | 10,00Nm | 3,50Nm | 14kg |
| KKT 80-6 | 0,37kW | 910minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 120sw/h | 1,50A 2,60A | 10,00Nm | 3,00Nm | 14kg |
| KKT 80P12/4 | 0,18kW 0,55kW | 440minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 20% 40% | 240sw/h | 1,80A 1,70A | 7,20Nm | 3,60Nm | 15kg |
| KKT 80P12/6 | 0,18kW 0,37kW | 440minˉ¹ 900minˉ¹ | 400V | 20% 40% | 240sw/h | 1,90A 1,50A | 7,20Nm 6,50Nm | 3,60Nm | 15kg |
| KKT 80P4 | 0,75kW | 1360minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 120sw/h | 2,10A 3,60A | 14,00Nm | 3,60Nm | 15kg |
| KKT 80P6 | 0,55kW | 940minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 120sw/h | 2,20A 3,80A | 13,00Nm | 3,60Nm | 15kg |
| KKT 90-6 | 0,75kW | 860minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 40sw/h | 3,20A 5,50A | 14,00Nm | 6,80Nm | 21kg |
| KKT 90P12/4 | 0,37kW 1,10kW | 420minˉ¹ 1410minˉ¹ | 400V | 20% 40% | 20sw/h 40sw/h | 3,50A | 13,50Nm 13,00Nm | 6,80Nm | 24kg |
| KKT 90P12/6 | 0,37kW 0,75kW | 420minˉ¹ 930minˉ¹ | 400V | 20% 40% | 20sw/h 40sw/h | 3,50A | 13,50Nm 13,00Nm | 6,80Nm | 24kg |
| KKT I 80B12/4 | 0,06kW 0,18kW | 450minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 20% 40% | 240sw/h | 0,70A 0,60A | 2,50Nm 2,20Nm | 1,10Nm | 13.8kg |
| KKT I 80B12/6 | 0,06kW 0,12kW | 450minˉ¹ 950minˉ¹ | 400V | 20% 40% | 240sw/h | 0,70A | 2,50Nm 2,00Nm | 1,10Nm | 13.8kg |
