Asynchronous Electric Motors KG-AI Series
Asynchronous electric motors with built- in brake with aluminum body for chain hoists
- Voltage modifications, 50 Hz / 60 Hz
- Insulation class F
- Axial shaft run 0,5 ÷ 1,0 mm
- IP 44, brake protection IP 22 (EN 60529)
- Flange joining-IM 65 (EN60034-7)
- Optional thermal protection
Application: Main lifting mechanism of chain electric hoists
| Type | Power | Speed of revolution | Voltage | Cyclic duration factor | Number of switches per hour | Current | Starting Torque | Braking Torque | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KG 1405-12 | 0,06kW | 400minˉ¹ | 400V | 40% | 1200sw/h | 1,00A | 2,30Nm | 2,00Nm | 9.2kg |
| KG 1405-12/4 | 0,11kW 0,36kW | 400minˉ¹ 1320minˉ¹ | 400V | 10% 40% | 240sw/h | 1,90A 1,20A | 4,80Nm 4,00Nm | 3,70Nm | 9.2kg |
| KG 1405-4 | 0,36kW | 1320minˉ¹ | 400V | 40% | 240sw/h | 1,10A 1,90A | 4,00Nm | 3,70Nm | 8.7kg |
| KG 1405B12/4 | 0,06kW 0,18kW | 400minˉ¹ 1320minˉ¹ | 400V | 10% 40% | 240sw/h | 1,50A 0,90A | 3,00Nm 3,50Nm | 2,40Nm | 9.2kg |
| KG 1405B4 | 0,18kW | 1320minˉ¹ | 400V | 40% | 240sw/h | 0,90A 1,50A | 3,50Nm | 2,40Nm | 8.8kg |
| KG I 1405-4 | 0,55kW | 1320minˉ¹ | 400V | 40% | 240sw/h | 1,90A | 10,00Nm | 6,80Nm | 9kg |
| KG I 1606-4 | 1,10kW | 1375minˉ¹ | 400V | 40% | 240sw/h | 2,20A | 16,00Nm | 9,00Nm | 15kg |
| KG II 1405-12 | 0,06kW | 400minˉ¹ | 400V | 40% | 1200sw/h | 1,00A | 2,30Nm | 2,00Nm | 9.2kg |
| KG II 1405-12/4 | 0,11kW 0,36kW | 400minˉ¹ 1320minˉ¹ | 400V | 10% 40% | 240sw/h | 2,00A 1,40A | 4,80Nm | 3,70Nm | 9.2kg |
| KG II 1405-4 | 0,36kW | 1320minˉ¹ | 400V | 40% | 240sw/h | 1,10A 1,90A | 4,00Nm | 3,70Nm | 8.7kg |
| KG II 1606-12/4 | 0,24kW 0,76kW | 430minˉ¹ 1370minˉ¹ | 400V | 10% 40% | 240sw/h | 3,60A 2,50A | 9,00Nm | 9,50Nm | 14.5kg |
| KG II 1606-4 | 0,76kW | 1375minˉ¹ | 400V | 40% | 240sw/h | 2,50A 3,30A | 11,00Nm | 10,00Nm | 14.5kg |
| KH 1405-4 | 0,55kW | 1320minˉ¹ | 400V | 40% | 240sw/h | 1,90A | 10,00Nm | 6,80Nm | 9kg |
| KH 1606-12/4 | 0,24kW 0,76kW | 430minˉ¹ 1370minˉ¹ | 400V | 10% 40% | 240sw/h | 3,60A 2,50A | 9,00Nm | 9,50Nm | 14.5kg |
| KH 1606-4 | 1,10kW | 1375minˉ¹ | 400V | 40% | 240sw/h | 3,90A | 18,00Nm | 10,50Nm | 15kg |
