Asynchronous Electric Motors AK Series
Lifting asynchronous electric motors AK series with built-in brake for the main lifting mechanism of electric wire rope hoists.
- Voltage modifications, 50 Hz / 60 Hz
- Insulation class F, optional H
- On request the duty cycle could be: 25%/150 h-1, 30%/180 h-1 or 10/25%/180 h-1
- Axial shaft run 0,5 ÷ 1,0 mm
- IP 54, brake protection IP 22 (EN 60529)
- Flange joining IM B5(EN 60034-7)
- Optional thermal protection
Application: Main lifting mechanism of electric wire rope hoists, winches and other lifting machines
| Type | Power | Speed of revolution | Voltage | Cyclic duration factor | Number of switches per hour | Current | Starting Torque | Braking Torque | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK 1605-4 | 1,10kW | 1360minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 3,60A 6,20A | 15,00Nm | 18,00Nm | 35kg |
| AK 1605-6 | 0,75kW | 910minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 3,30A 7,50A | 16,40Nm | 10,80Nm | 35kg |
| AK 1608-4 | 2,30kW | 1360minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 6,00A 10,50A | 26,00Nm | 28,00Nm | 40kg |
| AK 1608-6 | 1,50kW | 910minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 5,80A 10,00A | 25,00Nm | 23,50Nm | 40kg |
| AK 2008-4 | 4,50kW | 1400minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 12,00A 21,00A | 60,00Nm | 70,00Nm | 60kg |
| AK 2008-6 | 3,00kW | 920minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 11,00A 19,00A | 60,50Nm | 49,00Nm | 60kg |
| AK 2009-24/4 | 0,16kW 1,10kW | 200minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 3,00A 3,50A | 16,00Nm | 15,00Nm | 48kg |
| AK 2009-24/6 | 0,16kW 0,75kW | 200minˉ¹ 930minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 3,00A 3,40A | 18,00Nm | 12,00Nm | 48kg |
| AK 2011-4 | 5,50kW | 1410minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 12,00A 20,80A | 80,00Nm | 70,00Nm | 70kg |
| AK 2011-6 | 4,50kW | 920minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 12,30A 21,30A | 78,00Nm | 78,00Nm | 70kg |
| AK 2012-4 | 7,50kW | 1380minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 17,00A 29,50A | 105,00Nm | 100,00Nm | 75kg |
| AK 2110-24/4 | 0,33kW 2,20kW | 200minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 3,70A 6,20A | 29,00Nm | 30,00Nm | 57kg |
| AK 2110-24/6 | 0,33kW 1,50kW | 200minˉ¹ 930minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 3,70A 5,00A | 29,00Nm | 24,00Nm | 57kg |
| AK 2412-6 | 8,00kW | 920minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 24,50A 42,50A | 132,00Nm | 105,00Nm | 105kg |
| AK 2612-24/4 | 0,70kW 4,50kW | 210minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 6,00A 9,50A | 52,00Nm | 55,00Nm | 101kg |
| AK 2612-24/6 | 0,70kW 3,00kW | 210minˉ¹ 930minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 6,00A 7,50A | 52,00Nm | 48,00Nm | 103kg |
| AK 2714-24/4 | 1,00kW 7,50kW | 200minˉ¹ 1400minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 11,00A 15,00A | 100,00Nm | 90,00Nm | 130kg |
| AK 2714-24/6 | 1,00kW 4,80kW | 200minˉ¹ 940minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 11,00A 12,00A | 100,00Nm | 75,00Nm | 135kg |
| AK 2714-4 | 12,00kW | 1430minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 28,00A 48,50A | 180,00Nm | 130,00Nm | 142kg |
| AK 2714-6 | 12,50kW | 920minˉ¹ | 400V 230V | 40% | 240sw/h | 36,00A 62,00A | 200,00Nm | 165,00Nm | 165kg |
| AK 3317-24/4 | 1,70kW 12,50kW | 200minˉ¹ 1430minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 15,00A 23,00A | 140,00Nm | 135,00Nm | 195kg |
| AK 3317-24/6 | 1,70kW 8,00kW | 200minˉ¹ 920minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 15,00A 18,00A | 140,00Nm | 125,00Nm | 195kg |
| AK I 2612-24/6 | 0,70kW 3,00kW | 210minˉ¹ 930minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 6,00A 7,50A | 52,00Nm | 48,00Nm | 103kg |
| AK I 3317-24/4 | 1,70kW 12,50kW | 200minˉ¹ 1430minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 15,00A 23,00A | 140,00Nm | 135,00Nm | 195kg |
| AK I 3317-24/6 | 1,70kW 8,00kW | 200minˉ¹ 920minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 15,00A 18,00A | 140,00Nm | 125,00Nm | 195kg |
| AK II 3317-24/4 | 1,70kW 12,50kW | 200minˉ¹ 1430minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 15,00A 23,00A | 140,00Nm | 135,00Nm | 195kg |
| AK II 3317-24/6 | 1,70kW 8,00kW | 200minˉ¹ 920minˉ¹ | 400V | 25% 50% | 300sw/h | 15,00A 18,00A | 140,00Nm | 125,00Nm | 195kg |
